Главная » Цены » Калькулятор цен » Прайс-лист на окна
Прайс-лист на евроокна
| Наименование товара, услуги | Единица измерения | Цена за единицу измерения, руб. |
| Окна из сосны (срощенный брус) | м² | 7 353 |
| Окна из сосны (несрощенный брус) | м² | 7 830 |
| Окна из лиственницы (срощенный брус) | м² | 10 240 |
| Окна из лиственницы (несрощенный брус) | м² | 11 238 |
| Деревоалюминиевые окна из сосны | м² | 12 418 |
| Деревоалюминиевые окна из лиственницы | м² | 15 826 |
| Двухстороннее окрашивание | % | +10% |
| Москитная сетка | м² | 990 |
| Слив алюминиевый Россия (ширина от 70 до 360 мм) | м² | 2 160 |
| Слив алюминиевый Германия (ширина от 70 до 360 мм) | м² | 3 240 |
| Подоконники из сосны в цвет окон | м² | 3 770 |
| Подоконники из лиственницы в цвет окон | м² | 5 270 |
| Доставка (за каждые 12 м²) | 12 м² | 1 750 |
| Базовый монтаж | м² | 1 550 |
Цены оконных блоков рассчитаны как средние за 1 м² от стандартного комплекта:
– 1 окно трехстворчатое 2000*1450 (п/о, гл, о);
– 2 окна двухстворчатых 1300*1450 (п/о, п/о);
– 1 окно одностворчатое 750*1450 (п/о) и балконная дверь 800*2150.
Цены оконных блоков нестандартных размеров, косоугольных и криволинейных увеличиваются на определенный коэффициент, который зависит от сложности конструкции.